Dwa medale pływaków w mistrzostwach Europy
Tabela medalowa 30. mistrzostw Europy w pływaniu na długim basenie:
1. Francja 8 złotych – 7 srebrnych – 6 brązowych; RAZEM: 21
2. Rosja 7 złotych – 4 srebrnych – 1 brązowy; RAZEM: 12
3. W. Brytania 6 złotych – 6 srebrnych – 6 brązowych; RAZEM: 18
4. Węgry 6 złotych – 4 srebrne – 3 brązowe; RAZEM: 13
5. Szwecja 3 złote – 3 srebrne – 4 brązowe; RAZEM: 10
6. Niemcy 2 złote – 5 srebrne – 2 brązowe; RAZEM: 9
7. Dania 2 złote – 2 srebrne – 2 brązowe; RAZEM: 6
8. Włochy 2 złote – 0 srebrnych – 4 brązowe; RAZEM: 6
9. Norwegia 1 złoty – 2 srebrne – 0 brązowych; RAZEM: 3
10. Białoruś 1 złoty – 1 srebrny – 0 brązowych; RAZEM: 2
11. Hiszpania 1 złoty – 0 srebrnych – 3 brązowe; RAZEM: 4
12. POLSKA 1 złoty – 0 srebrnych – 1 brązowy; RAZEM: 2
13. Holandia 0 złotych – 2 srebrne – 4 brązowe; RAZEM: 6
14. Austria 0 złotych – 2 srebrne – 0 brązowych; RAZEM: 2
15. Irlandia 0 złotych – 1 srebrny – 0 brązowych; RAZEM: 1
Rumunia 0 złotych – 1 srebrny – 0 brązowych; RAZEM: 1
Wyspy Owcze 0 złotych – 1 srebrny – 0 brązowych; RAZEM: 1
18. Izrael 0 złotych – 0 srebrnych – 2 brązowe; RAZEM: 2
19. Grecja 0 złotych – 0 srebrnych – 1 brązowy; RAZEM: 1